湯川1丁目 × 平屋
海街 湯川
海街 湯川 × 平屋
海と山を両方展望できる
好立地に平屋プランのご提案♪
日当たり良好の土地に
広々ゆったりの平屋を建てませんか?
概要
土地面積 | 165.85㎡(50.16坪) |
---|---|
建物面積 | 77.85㎡(23.50坪) |
住所 | 函館市湯川1丁目1番20号 |
最寄駅 | 函館バス「湯川1丁目」停 徒歩4分 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
資金計画
土地価格 | 600万円 |
---|---|
建物価格+付帯工事 | 1,525万円 |
諸費用金額等 | 100万円 |
合計金額 | 2,225万円 |
月々のお支払い | 63,190円 (自己資金5万円 借入2,220万円 35年返済 10年固定 金利1.05%) |
プラン&外構図
外観イメージ
アクセスマップ
住所 | 北海道函館市湯川1丁目1番20号 |
---|